|
Carbon |
![]() |
NeutralPlanet.org |
Tabla de resumen de los clientes
| Transacciones de secuestro de carbono completas, y en proceso | |||||||
| Donante | Número de toneladas | Precio en pesos | Precio en dolares | Estatus | Fecha de transaccion | Numero de Propietarios | ha |
| UN Foundation sale 1 | 5230 | 52300 | donativo recibido | 2006 | 3 | 13 | |
| UN Foundation sale 2 | 88 | 880 | donativo recibido | 2007 | 1 | 0,5 | |
| Lorien Belton- International Association for Society and Natural Resources, Utah State University | 203 | 3045 | donativo recibido |
Nov, 2007 | 1 | 1,07 | |
| Robert Rubinstein- Triple Bottom Line Investment Forum | 298 | 4470 | ellos pagaron 05/26/07 US$ 4,469.10 ( MEX$ 48,131.42) | December, 2007 | 1 | 0,57 | |
| Schwab Foundation | 102 | 1530 | invoice sent Feb 26, Payment processed 13 March USD 1524, received by GESG 18 March 16,313.11 pesos | Feb 26, 2008 | 1 | 0,58 | |
| Live Climate | 200 | 3000 | Matt Evans mandó cheque (por 3300 dolares) a Viva Sierra Gorda / Earth Island Institute el 2 de abril | April 2008 | 1 | 0,57 | |
| World Land Trust | 3253 | 48795 |
contrato firmado el 7 de abril,
2008, pago hecho el 16 de abril, recibido por Grupo el 18 abril |
April 7, 2008 | 10 | 12,43 | |
| LGT Venture Philanthropy | 350 | 5250 | acuerdo finalizado 25 agosto, pago transferido 24 septiembre | 25-ago-08 | 1 | 1,4 | |
| Fundación Ecología y Desarrollo | 8306 | 124590 | contrato firmado Oct 2008 | oct-08 | 20 | 28,98 | |
| AccióNatura | 10000 | 146114 | contrato firmado Oct 2008, pagaron 10% el 21 de noviembre y lo demas dentro de 9 meses al precio de 10.9 Euros/tonelada | oct-08 | 34 | 37,62 | |
| TBLI Conference 2008 | 282 | 4230 | 1,02 | ||||
| Instituto Internacional de Facilitación y Cambio | 65 | 975 | |||||
| Total 2006 | 5230 | 52300 | |||||
| Total 2007 | 589 | 8395 | |||||
| Total 2008 | 22558 | 334484 | 82,6 | ||||
| TOTAL | 28377 | 395179 | 73 | ||||